lunes, 14 de diciembre de 2009

Intervalos de confianza

A causa de esto desde el limite de donde queda en numero 3 se podría decir que es la que separa si la afirmación están de acuerdo o no con ella

Pero para obtener una mejor seguridad se ven los intervalos de confianza para cada pregunta que por los datos de las encuestas obtenidas se estima que seria un lugar donde contestarían al realizar la pregunta a cualquier persona de la población.

Resumen
Variable N Mean StDev SE Mean 95% confianza, intervalo confianza
Pregunta 1 237 3.4500 1.0487 0.0617 (3.3291, 3.5710)
Pregunta 2 237 3.5234 1.0590 0.0617 (3.4024, 3.6443)
Pregunta 3 237 3.4408 1.1159 0.0617 (3.3198, 3.5617)
Pregunta 4 237 3.3339 1.0444 0.0617 (3.2130, 3.4549)
Pregunta 5 237 3.3042 1.0952 0.0617 (3.1833, 3.4251)
Pregunta 6 237 3.3234 1.0743 0.0617 (3.2025, 3.4444)
Pregunta 7 237 3.1332 1.1000 0.0617 (3.0123, 3.2542)
Pregunta 9 237 3.4037 1.1842 0.0617 (3.2828, 3.5247)
Pregunta 10 237 3.4915 1.1494 0.0617 (3.3706, 3.6125)

Cada intervalo queda hacia el lado derecho del numero 3 que es donde no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, a causa de esto se puede concluir que elegido un estudiante al azar de la facultad de economía y administración este contestara en esta parte de la encuesta cada afirmación, por lo que cada una de las hipótesis planteadas podrían ser aceptadas al realizarle cada análisis estadístico

No hay comentarios:

Publicar un comentario